公司LOGO | |
股票名称 | |
股票编码 | sh603290 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以IGBT模块形式对外实现销售.IGBT模块的核心是IGBT芯片和快恢复二极管芯片,公司自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力之一 |
公司简介 | 公司主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。IGBT模块的核心是IGBT芯片和快恢复二极管芯片,公司自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力之一。IGBT作为一种新型电力电子器件,是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品,是工业控制及自动化领域的核心元器件,其作用类似于人类的心脏,能够根据工业装置中的信号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等,以实现精准调控的目的。因此,IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”,广泛应用于电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子、新能源发电、新能源汽车等领域。据IHSMarkit2018年报告数据显示,在2017年度IGBT模块供应商全球市场份额排名中,斯达股份排名第10位,在中国企业中排名第1位,成为世界排名前十中唯一一家中国企业。 |
法人代表 | 沈华 |
总经理 | 沈华 |
董秘 | 张哲 |
成立日期 | 2005-04-27日 |
注册资本 | 1.7亿 |
员工人数 | 1413人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 1.71亿股 |
流通股本 | 1.71亿股 |
最近四个季度净利润 | 9.010亿元 |
每股净资产 | 34.715元 |
电子邮箱 | investor-relation@powersemi.com |
公司网址 | www.powersemi.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 嘉兴市 |
所在区域 | |
办公地址 | 浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号 |